Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1027| Título : | Estudio del potencial antioxidante de plantas colectadas en Amecameca en el periodo de febrero a mayo de 2013 |
| Autor(es): | Peña Miranda, Imelda |
| Asesor(es) : | Mendoza Espinoza, José Alberto |
| Título : | Estudio del potencial antioxidante de plantas colectadas en Amecameca en el periodo de febrero a mayo de 2013 |
| Fecha de publicación : | mar-2014 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Promoción de la Salud |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1027 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMELDA PEÑA MIRANDA_PS.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation