Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/104Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soto Peredo, Raúl | - |
| dc.creator | Aguirre Hernández, Ana Karen | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-01T16:51:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-01T16:51:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/104 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (111 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.title | Análisis del impacto entre los usuarios del transporte público por el proyecto del Tren Interurbano Toluca - Ciudad de México | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Karen Aguirre Hernández.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation