Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/124Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosas Espinosa, María Gorethy | - |
| dc.creator | Villar Espinoza, Christian Alberto | - |
| dc.creator | Gonález Martínez, Josué | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-01T18:20:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-01T18:20:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/124 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (varias paginaciones) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencias y Humanidades : Licenciatura en Nutrición y Salud | es |
| dc.subject | Licenciatura en Nutrición y Salud | es |
| dc.title | Efecto de la intervención clínica nutricional sobre los indicadores de riesgo antropométricos y bioquímicos que favorecen el sobrepeso y obesidad en los trabajadores de la Escuela Secundaria Diurna No. 175 "Ponciano Arriaga" | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Alberto VillarEspinoza y Josué González Martínez.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation