Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1341Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lentz Herrera, Álvaro Eduardo | - |
| dc.contributor.advisor | Lizardi Del Ángel, José Joaquín | - |
| dc.creator | Vázquez Martínez, Mario | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-13T03:52:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-13T03:52:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1341 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (102 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Programa de Energía : Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética | es |
| dc.subject | Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética | es |
| dc.title | Cálculo de la radiación solar horaria en la República Mexicana por medio de un gestor de contenidos web | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mario Vázquez Martínez_MFREEE_Cálculo de la radiación solar horaria en la República Mexicana por medio de un gestor de contenidos web.pdf | 8.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation