Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1565Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina Torres, Luis Eduardo | - |
| dc.creator | Rangel Rangel, Verónica Leticia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T19:20:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-17T19:20:37Z | - |
| dc.date.issued | 2012-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1565 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (100 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales : Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.title | La influencia de la geografía electoral en la elección de los comités vecinales y ciudadanos 1999 y 2010 : un estudio del diseño electoral y la participación ciudadana en el Distrito Federal | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RANGEL RANGEL VERÓNICA LETICIA.pdf | 19.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation