Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1624| Título : | Análisis e interpretación de los productos audiovisuales que los partidos políticos elaboran en la campaña electoral de 2009 dirigidos a la ciudadanía del Distrito Federal |
| Autor(es): | Martínez Flores, Edmundo Valadez Tapia, Francisco Octavio |
| Asesor(es) : | Mckelligan Sánchez, María Teresa |
| Título : | Análisis e interpretación de los productos audiovisuales que los partidos políticos elaboran en la campaña electoral de 2009 dirigidos a la ciudadanía del Distrito Federal |
| Fecha de publicación : | ago-2012 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Comunicación y Cultura Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1624 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VALADEZ TAPIA FRANCISCO OCTAVIO.pdf | 49.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation