Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1654Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neme Castillo, José Antonio | - |
| dc.creator | Hernández Rodríguez, Leticia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-10T21:01:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-10T21:01:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1654 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (58 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Humanidades : Maestría en Dinámica no Lineal y Sistemas Complejos | es |
| dc.subject | Maestría en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos | es |
| dc.title | Identificación de transferencia horizontal de genes por medio de herramientas de detención de anomalías | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDV-10.pdf | 26.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation