Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1697Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vargas Alarcón, Gilberto | - |
| dc.contributor.advisor | López Camarillo, Mario Cesar | - |
| dc.creator | Martínez Rodríguez, Nancy Lucero | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T21:00:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-30T21:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 2009-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1697 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (138 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Maestría en Ciencias Genómicas | es |
| dc.title | Asociación de polimorfismo de los genes del sistema renina angiotensina en la susceptibilidad al desarrollo de hipertensión arterial sistémica | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDV-185.pdf | 58.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation