Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1772| Título : | Física Estadística de Cadenas Heteropoliméricas ideales. Modelo de grano grueso basado en la aproximación de Zwanzig |
| Autor(es): | Rodríguez Chacón, Arturo |
| Asesor(es) : | Olivares Quiroz, Luis Agustín |
| Título : | Física Estadística de Cadenas Heteropoliméricas ideales. Modelo de grano grueso basado en la aproximación de Zwanzig |
| Fecha de publicación : | ago-2015 |
| Palabras clave : | Maestría en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1772 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDV-322.pdf | 32.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation