Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1773Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos Magaña, Raúl Amilcar | - |
| dc.creator | Velázquez Jiménez, Fredy | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-10T17:45:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-10T17:45:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1773 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (116 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética | es |
| dc.subject | Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética | es |
| dc.title | Cambio Tecnológico en una flota vehicular de transporte urbano, orientado a una Mejora Energética. Obtención de indicadores para la toma de decisiones. Caso de estudio: Metrobús línea 1. Corredor Insurgentes | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDV-324.pdf | 51.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation