Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1804Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roldán Ahumada, Ma. Claudia | - |
| dc.creator | Salazar Aguilar, Brenda Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-12T15:38:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-12T15:38:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1804 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (126 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología: Programa de energía : Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética | es |
| dc.subject | Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética | es |
| dc.title | Evaluación de sustentabilidad de la investigación académica en Ingeniería. Caso de estudio: Manufactura de módulos fotovoltaicos de CdS/CdTe en áreas de 100cm2 y con eficiencias de 8% por la técnica de sublimación y procesos industriales | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDV-436.pdf | 50.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation