Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1900Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villegas Ivey, Moisés Agustín | - |
| dc.creator | Flores Román, Dennis | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T05:44:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-22T05:44:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1900 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (62 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencias y Humanidades : Licenciatura en Promoción de la Salud. | es |
| dc.subject | Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.title | Factores asociados al abandono del tratamiento farmacológico y el impacto en la prevención secundaria del evento cardiovascular. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DENNIS_FLORES_ROMÁN.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation