Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Grajales, Emilio | - |
dc.creator | Hernández Cervantes, Omar Giovanny | - |
dc.creator | Abarca Dillanes, Salvador Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-23T17:01:38Z | - |
dc.date.available | 2022-07-23T17:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1964 | - |
dc.description | 1 recurso electrónico (159 páginas) | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
dc.title | Diagnóstico de dos intersecciones con mayor índice de accidentes en la alcaldía Gustavo A. Madero | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Omar_Giovanny_H_C_Salvador_Alfredo_A_.pdf | 9.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.