Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2195
Título : | Efecto de los adipocitos en el perfil proteómico de las células Hs-578t de cáncer de mama cocultivadas en tres dimensiones |
Autor(es): | Tovar Hernández, Karla |
Asesor(es) : | López Camarillo, Mario César |
Título : | Efecto de los adipocitos en el perfil proteómico de las células Hs-578t de cáncer de mama cocultivadas en tres dimensiones |
Fecha de publicación : | jun-2021 |
Palabras clave : | Maestría en Ciencias Genómicas |
URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2195 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karla Tovar Hernández.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.