Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2208Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Alatriste, Fernando | - |
| dc.creator | Ríos Carmona, Ana Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-30T12:27:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-30T12:27:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2208 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (98 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencias y Humanidades : Maestría en ciencias de la complejidad. | es |
| dc.subject | Maestría en ciencias de la complejidad. | es |
| dc.title | Modelación basada en agentes de una red del metabolismo industrial de los desechos plásticos aplicando una economía circular. Caso de estudio : México. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Belén Ríos Carmona.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation