Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2378Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ríos Carmona, Ana Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T19:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T19:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07 | - |
| dc.identifier.issn | 2594-231X | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2378 | - |
| dc.description.abstract | Los desechos plásticos han crecido de manera acelerada sobre todo en el sector de envases y embalajes. Hay muchos estudios que proponen a la economía circular como una alternativa para a eliminación de los desechos plásticos. Además, se apuntala para abrir la posibilidad de transitar hacia la sustentabilidad. Sin embargo, estas aseveraciones son cuestionables. En este sentido, los objetivos de esta investigación son cuantificar el alcance de la economía circular y proponer una alternativa en el manejo de los residuos plásticos. La metodología basada en un pensamiento sistémico consta de un modelo basado en agentes (MBA) tomando al metabolismo industrial del sector de envases y embalaje del plástico en México. Se plantean diferentes escenarios, los cuales se van a comparar en función de los datos reales de México; la finalidad es proponer el escenario óptimo que permita una mejora en el manejo de estos residuos. Los resultados se dividen en dos partes. En primer lugar, se obtiene el número de ciclos, es decir, el tiempo que la materia (plástico) se puede reusar o reciclar antes de ser desechada. Y en segundo lugar, la concentración de la materia en los nodos atractores, lo que se refiere al porcentaje de materia que termina en el destino final. Uno de los resultados más importantes a los que se llegó es que más que invertir en mayores y mejores tecnologías se deben de concentrar los esfuerzos en aumentar la tasa de reúso y en consecuencia la tasa de reciclado. Como conclusión, la economía circular solo mitiga el problema de los desechos plásticos en el corto-mediano plazo, pero no es una estrategia suficiente para el largo plazo y mucho menos para transitar hacia la sustentabilidad. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma de la Ciudad de México | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México/Colegio de Ciencias y Humanidades | es |
| dc.relation.ispartofseries | Horizonte; | - |
| dc.subject | Medio ambiente | es |
| dc.subject | Desechos plásticos | es |
| dc.subject | Economía circular | es |
| dc.subject | Sustentabilidad | es |
| dc.subject | Reciclaje | es |
| dc.subject | México | es |
| dc.title | ¿Puede la economía circular resolver el problema ambiental asociado con la producción de los desechos plásticos de envases y embalajes? | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Astrolabio: Revista de Ciencias y Humanidades | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ASTROLABIO_08_07_Puede la economía circular resolver el problema ambiental.pdf | Año 6, Núm. 8, Art. 7 | 273.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation