Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2564Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Buendía Gómez, Joel Yazbek | - |
| dc.creator | Cruz Alejandre, David de la | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T22:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T22:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05 | - |
| dc.identifier.citation | Hadoop”, en clústeres de sistemas digitales en el laboratorio B-404». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, 2021. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2564 | - |
| dc.description | Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (74 páginas) | es |
| dc.description.abstract | En este estudio se implementó Apache Hadoop en cuatro clústeres del laboratorio B-404 para evaluar su idoneidad en el almacenamiento masivo de datos. Se usaron clústeres denominados LF (LuFac) con 3 computadoras, GL (Galileo) con 3 tarjetas de desarrollo Intel Galileo Gen 2, RP (Raspberry) con 3 tarjetas Raspberry PiB, y XEXELO 0. Los resultados indicaron que XEXELO 0 y LF son adecuados para procesos masivos de datos. El objetivo fue evaluar el rendimiento y viabilidad de Apache Hadoop en diferentes clústeres, crear la infraestructura necesaria en el laboratorio y generar una guía de instalación. Este trabajo es esencial para estudiantes interesados en clústeres y proporciona una base para futuros proyectos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Apache Hadoop | es |
| dc.subject | Clústeres | es |
| dc.subject | Almacenamiento masivo | es |
| dc.subject | LuFac (LF) | es |
| dc.subject | Galileo (GL) | es |
| dc.subject | Raspberry (RP) | es |
| dc.subject | XEXELO 0 | es |
| dc.subject | Rendimiento | es |
| dc.subject | Viabilidad | es |
| dc.subject | Instalación | es |
| dc.title | Implementación de la herramienta para Big Data “Apache Hadoop”, en clústeres de sistemas digitales en el laboratorio B-404 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| David De la Cruz Alejandre_ISET.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation