Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2587| Título : | Diseño, desarrollo y construcción de una superficie multitáctil, para el control de velocidad y posición de motores de corriente directa. |
| Autor(es): | Jiménez Osorio, Ismael |
| Asesor(es) : | Martínez Rosas, Juan Carlos |
| Título : | Diseño, desarrollo y construcción de una superficie multitáctil, para el control de velocidad y posición de motores de corriente directa. |
| Fecha de publicación : | jun-2023 |
| Palabras clave : | Dispositivo Procesamiento de señal Control de motor Microcontrolador Interfaz gráfica Transmisión |
| Abstract : | En el presente trabajo, se desarrolla un dispositivo capaz de convertir un monitor de computadora en una pantalla táctil, a un costo inferior al de un dispositivo con tales características. El sistema es empleado para realizar de manera demostrativa el control de posición de un motor de corriente directa. El presente trabajo está organizado como sigue: en el capítulo 1, se introduce al Lector en el tema, describiendo que es, como está compuesta y para que se utiliza una pantalla táctil, así como su historia. En el capítulo 2, se describe el diseño de las etapas que componen al sistema: transmisión, recepción, acondicionamiento de señal, procesamiento, interfaz gráfica, y potencia. En el capítulo 3, se describen las pruebas realizadas. En el capítulo 4, se describen las conclusiones, así como el trabajo a futuro. Finalmente, se incluye un apéndice que contiene el código fuente de las rutinas utilizadas en el microcontrolador, así como el código fuente de la interfaz gráfica de usuario creada en MATLAB. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2587 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ismael Jimenez Osorio.pdf | Tesis de Licenciatura | 6.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Control de Posición.mov | Video 1 (Material extra) | 123.14 MB | Video Quicktime | Visualizar/Abrir |
| Control de Velocidad.mov | Video 2 (Material extra) | 176.13 MB | Video Quicktime | Visualizar/Abrir |
| Control del cursor.mp4 | Video 3 (Material extra) | 34.67 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
| 74F138.pdf | PDF 1 (Material extra) | 94.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 74HC4051.pdf | PDF 2 (Material extra) | 289.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| APA3010F3C.pdf | PDF 3 (Material extra) | 190.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| APA3010P3C.pdf | PDF 4 (Material extra) | 164.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| BC547.pdf | PDF 5 (Material extra) | 191.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| DC SERVO.pdf | PDF 6 (Material extra) | 761.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| M52223EVB.pdf | PDF 7 (Material extra) | 119.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| MCF52223.pdf | PDF 8 (Material extra) | 926.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| OPA445.pdf | PDF 9 (Material extra) | 902.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation