Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2591Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Pérez, Rogelio | - |
| dc.creator | Bustos Badillo, Edgar Geovanni | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T20:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T20:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.citation | Bustos Badillo, Edgar Geovanni. «Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico interconectado a la red en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología Programa de Energía, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2591 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (78 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis destaca la energía fotovoltaica como una alternativa sostenible para la generación de electricidad en México. Se analiza la Reforma Energética de 2015, que permite a usuarios generar electricidad con capacidad instalada menor a 0.5 MW, y la iniciativa "CIUDAD SOLAR" para fomentar la sustentabilidad en instituciones públicas. El enfoque principal es el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la instalación de 974 módulos para cubrir el consumo energético del plantel. La inversión inicial es de aproximadamente 12 millones de pesos, con un ahorro anual proyectado de más de 1 millón de pesos y un periodo de recuperación de 11 años. La energía solar se presenta como una opción ecológica que contribuye a la reducción de emisiones de CO2, abordando así los desafíos del cambio climático. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología Programa de Energía | es |
| dc.subject | Energía fotovoltaica | es |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.subject | Reforma Energética | es |
| dc.subject | Ciudad Solar | es |
| dc.subject | Generación distribuida | es |
| dc.subject | Dimensionamiento | es |
| dc.subject | Universidad Autónoma de la Ciudad de México | es |
| dc.subject | Ahorro energético | es |
| dc.subject | Emisiones de CO2 | es |
| dc.subject | Cambio climático | es |
| dc.title | Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico interconectado a la red en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Edgar Geovanni Bustos Badillo.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation