Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2601Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosas Espinosa, María Gorethy | - |
| dc.creator | Cruz Jiménez, Guadalupe | - |
| dc.creator | Villegas Cruz, María Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T17:15:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-19T17:15:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.citation | Cruz Jiménez, Guadalupe, y María Fernanda Villegas Cruz. «Prácticas alimentarias en infantes de 0 a 12 meses del Centro de Salud “La Candelaria Tlapala”, Chalco, Estado de México». Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud., Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2601 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (162 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud. | es |
| dc.description.abstract | La alimentación complementaria marca la pauta de los hábitos alimentarios de un individuo y puede convertirse en un factor protector o de riesgo dependiendo del tipo de alimentos introducidos y el momento en que se introducen. El objetivo de esta investigación fue determinar las prácticas de alimentación complementaria en infantes de 0 a 12 meses de edad que acuden al Centro de Salud La Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco y conocer si estas prácticas cumplen con el esquema de alimentación complementaria establecido en la NOM-043-SSA2-2012. Para ese propósito se elaboró y aplicó un cuestionario a 30 madres o cuidadoras(es) de infantes entre 0 a 12 meses que acudían al centro de salud antes mencionado; en dicho instrumento se identificó la alimentación de los niños de 0 a 12 meses de edad. Los datos se analizaron en el programa STATDISK 11.1 para realizar pruebas de hipótesis para comparar medias, así como correlaciones. Se encontró que el 83.33% de los infantes fueron amamantados, mientras que el 16.66% no fueron amamantados, cabe mencionar que solo el 26.66% de los infantes continuaron con la lactancia materna hasta los 12 meses de edad. Considerando el esquema de alimentación complementaria de la NOM-043-SSA2-2012 y al plato del bien comer como las guías mexicanas de alimentación para los infantes en el primer año de vida, se encontró que el 80% de las madres no cumple con las recomendaciones de la alimentación complementaria, introduciendo alimentos industrializados, jugos y embutidos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud. | es |
| dc.subject | Alimentación complementaria | es |
| dc.subject | Hábitos alimentarios | es |
| dc.subject | Infantes, Centro de Salud La Candelaria Tlapala | es |
| dc.subject | Prácticas de alimentación | es |
| dc.subject | Lactancia materna | es |
| dc.subject | Alimentos industrializados | es |
| dc.subject | Factor protector | es |
| dc.subject | Factor de riesgo | es |
| dc.title | Prácticas alimentarias en infantes de 0 a 12 meses del Centro de Salud "La Candelaria Tlapala", Chalco, Estado de México. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guadalupe Cruz Jimenez y Maria Fernanada Villegas Cruz.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation