Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2602Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Alatriste, Fernando | - |
| dc.creator | Borjas Orduño, Fernanda Arizbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T17:32:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-19T17:32:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.citation | Borjas Orduño, Fernanda Arizbeth. «Relación de las áreas verdes y variables ambientales en ecosistemas urbanos: un enfoque de redes». Tesis para optar por el Título de Maestría en Ciencias de la Complejidad, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Maestría en Ciencias de la Complejidad, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2602 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (47 páginas) Tesis para optar por el Título de Maestría en Ciencias de la Complejidad. | es |
| dc.description.abstract | La urbanización ha alterado profundamente los ecosistemas, creando un vínculo entre la naturaleza y la infraestructura. Esta transformación impacta la calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental, destacándose su importancia en Salud pública, Biodiversidad y los Servicios ecosistémicos. La integración de la naturaleza en la planificación urbana es vital para evitar la degradación de hábitats y la contaminación. La vegetación es crucial para el bienestar urbano, y la teoría de redes subraya la necesidad de una planificación ecológica que promueva ciudades sostenibles. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Maestría en Ciencias de la Complejidad | es |
| dc.subject | Ecosistemas urbanos | es |
| dc.subject | Infraestructura urbana | es |
| dc.subject | Sostenibilidad medioambiental | es |
| dc.subject | Urbanización | es |
| dc.subject | Espacios verdes | es |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Biodiversidad | es |
| dc.subject | Diversidad biológica | es |
| dc.title | Relación de las áreas verdes y variables ambientales en ecosistemas urbanos: un enfoque de redes | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Borjas Orduño Fernanda Arizbeth_MCC.pdf | Tesis de Maestría | 6.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation