Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2626Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arroyo Cabañas, Fernando Gabriel | - |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Solíz, Efrén Bernardo | - |
| dc.creator | Hernández Pérez, Juan Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T16:41:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-10T16:41:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.citation | Hernández Pérez, Juan Alejandro. «Medidas de Ahorro de Energía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos., Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 204d. C. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2626 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (149 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos. | es |
| dc.description.abstract | Este estudio se centró en optimizar el consumo energético del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM. A través de un exhaustivo diagnóstico energético, se identificaron ineficiencias significativas en los sistemas eléctricos, tales como un bajo factor de potencia y niveles de iluminación inadecuados. Mediante el análisis detallado de los recibos de luz y la comparación con los estándares establecidos, se cuantificó el impacto económico de estas ineficiencias. Para abordar estas problemáticas, se propusieron diversas soluciones técnicas, entre las que destacan la implementación de sistemas de corrección del factor de potencia y la sustitución de luminarias por modelos más eficientes. Cada una de estas soluciones fue evaluada considerando criterios técnicos, económicos y ambientales. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad y rentabilidad de las medidas propuestas, las cuales permitirán reducir de manera sustancial el consumo energético del plantel, disminuir los costos operativos y contribuir a la sostenibilidad ambiental de la institución. Además, este estudio sienta las bases para la implementación de estrategias similares en otras instalaciones de la universidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología: Programa de Energía. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos. | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Medidas de ahorro | es |
| dc.subject | Consumo eléctrico | es |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | es |
| dc.subject | Análisis de costos | es |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.subject | Normas | es |
| dc.subject | Viabilidad técnica | es |
| dc.subject | Viabilidad económica | es |
| dc.subject | Impacto ambiental | es |
| dc.title | Medidas de Ahorro de Energía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Alejandro Hernández Pérez.pdf | Tesis de Licenciatura | 6.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation