Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2633| Título : | Análisis de la expresión de los genes regulados por EhMybS3 en Entamoeba histolytica. |
| Autor(es): | Rojas Avilés, Landy Marlene |
| Asesor(es) : | Azuara Liceaga, Elisa Irene Castañeda Ortiz, Elizabeth Jaqueline |
| Título : | Análisis de la expresión de los genes regulados por EhMybS3 en Entamoeba histolytica. |
| Fecha de publicación : | jun-2024 |
| Palabras clave : | Entamoeba histolytica Amebiasis Protozoo parásito Patogenicidad Factor de transcripción (TF) EhMybS3 Modificaciones postraduccionales (PTM) Interactoma Sobreexpresión génica Virulencia |
| Abstract : | Entamoeba histolytica es un protozoo parásito responsable de la amebiasis, una enfermedad intestinal que afecta a millones de personas en todo el mundo. El genoma de E. histolytica incluye genes que codifican para proteínas asociadas con la patogenicidad, invasión de tejidos y evasión del sistema inmunológico. Las proteínas Myb son factores de transcripción (TF) que desempeñan un papel crucial en el control de diversas funciones celulares, como la conversión de trofozoíto a quiste, la proliferación y la virulencia. En E. histolytica, se han identificado TF EhMyb, que desempeñan un papel importante en la regulación génica de la amiba y se encuentran clasificados en tres familias; de las cuales, la familia EhMybSHAQKYF está implicada con la regulación de la expresión de genes relacionados con la patogenicidad y el enquistamiento. El TF EhMybS3 es un miembro específico de esta familia, por lo que en este trabajo realizamos una caracterización de EhMybS3. Primeramente, se realizó un análisis in silico de modificaciones postraduccionales (PTM) de la proteína EhMybS3 identificando posibles sitios de fosforilación, SUMOilación y glicosilación. También se predijo su interactoma con el cual se identificaron proteínas implicadas en la transcripción, ubiquitinación y respuesta al choque térmico. Por otro lado, se hizo un análisis ontológico de los 97 genes que modificaron su expresión cuando EhMybS3 se sobreexpresa. Considerando este análisis, se seleccionaron los genes cilicina-2 y filamina para validarse. Por lo que, de manera experimental, se sobreexpresó al gen ehmybs3 en trofozoítos de E. histolytica para observar y corroborar el efecto de la sobreexpresión de EhMybS3 en los genes seleccionados. Esta modulación fue evidenciada mediante ensayos de RT-qPCR. Por otra parte, se hicieron ensayos de inmunofluorescencia para determinar la localización subcelular de EhMybS3, así como ensayos de citopatogenicidad y de fagocitosis, revelando que la sobreexpresión de EhMybS3 afecta significativamente la capacidad patogénica de los trofozoítos, sugiriendo un papel crucial de este TF en la virulencia de E. histolytica. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2633 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Landy Marlene Rojas Avilés.pdf | Tesis de Licenciatura | 4.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation