Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2636| Título : | An agent-based model of flood risk in Mexico City. |
| Autor(es): | Munive Hernández, Luis Ramón |
| Asesor(es) : | Ramírez Alatriste, Fernando |
| Título : | An agent-based model of flood risk in Mexico City. |
| Fecha de publicación : | ago-2023 |
| Palabras clave : | Modelado basado en agentes Inundaciones en la Ciudad de México Modelación de riesgos |
| Abstract : | RESUMEN: La modelación de riesgos está cobrando una importancia creciente para evitar desastres, especialmente en grandes ciudades. Este estudio simula el riesgo de inundaciones en la Ciudad de México mediante un modelo basado en agentes. La dinámica del modelo incluye la simulación de precipitaciones distribuidas aleatoriamente en el mapa de la ciudad, considerando la elevación proporcionada por el conjunto de datos MEC abierto (Continuo de Elevación Mexicano). Las áreas inundadas emergen de la simulación como resultado de interacciones globales y locales entre la lluvia y la elevación del terreno. Al comparar los resultados del modelo con el atlas de riesgo de inundaciones de la Ciudad de México, se observa una correspondencia bastante buena entre las áreas inundadas simuladas y las zonas de alto riesgo de inundación. Esta investigación podría contribuir, entre otras cosas, a una mejor planificación para la captación de agua de lluvia y la instalación estratégica de alcantarillado. ABSTRACT: Risk modeling is becoming increasingly important in order to avoid disasters, particularly inlargecities in this study, flood risk was simulated in MexicoCity by using an agent-basedmodel. The modeldy-namics include simulating precipitation randomly distributed through- out the city map, taking the elevation from the open MEC (Mexican Elevation Continuum) data set into account. Flooded áreas emerge from the simulation as a result of global and local interactions between rain and land elevation. When we compare the model results to the Mexico City flood risk atlas, we see a fairly good correspondence between the flooded áreas and the high flood risk zones obtained from the simulation. Among other things, this research could lead to better planning for rain water harvesting and strategic sewer installation. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2636 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Ramón Munive Fernández.pdf | Tesis de Maestría | 3.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation