Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2647Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarado Moguel, Javier Arturo | - |
| dc.creator | Oseguera Sánchez, Nancy Raquel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T18:07:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-14T18:07:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.citation | Oseguera Sánchez, Nancy Raquel. «Analizar los contrastes socioeconómicos en las familias que experimentaron el Covid-19 y el papel que jugó la comunicación interpersonal y digital». Tesis para optar por el Título de Licenciada en Comunicación y Cultura, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Comunicación y Cultura, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2647 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (95 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Comunicación y Cultura | es |
| dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 acentuó las desigualdades sociales en la Alcaldía Tlalpan. Familias de diferentes sectores experimentaron de manera distinta el confinamiento, el acceso a servicios básicos y las consecuencias emocionales. Un estudio cualitativo reveló que la comunicación, tanto interpersonal como digital, fue fundamental para mantener el vínculo familiar y social durante el aislamiento. Sin embargo, las brechas digitales y socioeconómicas limitaron el acceso de algunos grupos a estos recursos. La investigación destaca la importancia de políticas públicas que aborden las desigualdades y promuevan la equidad, especialmente en momentos de crisis. Además, subraya la necesidad de fortalecer la comunicación y la conexión social como herramientas para mejorar el bienestar individual y colectivo. Este estudio aporta una valiosa perspectiva sobre cómo la pandemia ha impactado a las familias de Tlalpan, resaltando la necesidad de una respuesta más equitativa y enfocada en las necesidades de los grupos más vulnerables. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Comunicación y Cultura | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | Pandemia | es |
| dc.subject | Familias | es |
| dc.subject | Desigualdad social | es |
| dc.subject | Confinamiento social | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Resiliencia | es |
| dc.title | Analizar los contrastes socioeconómicos en las familias que experimentaron el Covid-19 y el papel que jugó la comunicación interpersonal y digital | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nancy Raquel Oseguera Sánchez.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation