Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2656| Título : | La coopetencia como un fenómeno emergente: |
| Otros títulos : | un modelo basado en agentes |
| Autor(es): | Sánchez Rodríguez, Salvador |
| Título : | La coopetencia como un fenómeno emergente: |
| Otros títulos : | un modelo basado en agentes |
| Fecha de publicación : | sep-2023 |
| Palabras clave : | Coopetencia - México Negocios Empresas - Estrategia Gestíon de empresas - Estudio de casos |
| Abstract : | El presente manuscrito da una muestra de la coopetencia, como fenómeno emergente entre los comercios pequeños que se encuentran en zonas geográficas determinadas, ya sea por tradición u otra circunstancia, y que buscan atraer clientes a su negocio mediante el uso y la implementación de estrategias comerciales. En primer lugar, nos encontraremos con una investigación teórica, que brinda un panorama general sobre los conceptos utilizados para generar las diferentes dinámicas dentro del modelado en Netlogo y que nos permiten establecer una serie de reglas que determinan el comportamiento de los agentes compradores y vendedores, con base principalmente en la experiencia regional de México. Posteriormente, se describen las observaciones y los resultados estadísticos obtenidos —gracias al análisis de comportamiento que el programa Netlogo generó—, que muestran la sobrevivencia de los agentes vendedores a lo largo del tiempo y que está en correlación con la maximización de utilidad de los agentes compradores. Finalmente, se contrastan estos hallazgos con otros estudios teóricos y se genera una discusión que nos permite llegar a la conclusión de que la coopetencia es un fenómeno emergente del cual debe surgir una mayor investigación para comprender la fenomenología. ABSTRACT: This manuscript gives a sample of coopetition as an emerging phenomenon among small businesses located in certain geographical areas by tradition or another circumstance to attract customers to their companies through the use and implementation of business strategies. In the first place, we will find a theoretical investigation that provides an overview of the concepts used to generate the different dynamics within the NetLogo modeling that allowed us to establish rules for the behavior of buying and selling agents, mainly based on the regional experience of Mexico. Subsequently, the observations and statistical results obtained from the behavior analysis that the NetLogo program generated that show the survival of the selling agents over time found in correlation with the maximization of utility of the buying agents are described. Finally, these findings are contrasted with other theoretical studies and a discussion is generated that allowed us to conclude that coopetition is an emerging phenomenon from which further research must arise to understand its phenomenology. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2656 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Salvador Sánchez Rodríguez.pdf | Tesis de Maestría | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation