Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2689Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Godínez Gutiérrez, Miguel Ángel | - |
| dc.creator | Pozas González, Mariana | - |
| dc.creator | Saavedra Villatoro, Xochitl | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T19:32:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-28T19:32:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05 | - |
| dc.identifier.citation | Pozas González, Mariana, y Xochitl Saavedra Villatoro. «La experiencia de un Diagnóstico Comunitario en un Deportivo de Tlalpan por medio de la Promoción de la Salud y la Psicogeografía.» Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2689 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (190 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud | es |
| dc.description.abstract | Este estudio aborda la recuperación de espacios públicos en zonas afectadas por la delincuencia, centrándose en un deportivo de la Alcaldía de Tlalpan, CDMX, con antecedentes de narcomenudeo. Se compara este caso con los de "Miravalle" en Iztapalapa y "Comuna 13" en Medellín, para analizar procesos similares. El diagnóstico comunitario realizado identificó factores sociales, políticos y culturales mediante herramientas como entrevistas y psicogeografía. Los resultados indican que los cambios estructurales en el deportivo contribuyeron a crear espacios saludables, aunque la inseguridad sigue siendo un desafío. Se propone generar un sentido de pertenencia en la comunidad a través de talleres educativos de arte y cultura, en colaboración con instituciones educativas, como estrategia para promover la salud y fortalecer el entorno social. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Recuperación de espacios públicos | es |
| dc.subject | Participación ciudadana | es |
| dc.subject | Deportivo - Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México | es |
| dc.subject | Delincuencia | es |
| dc.subject | Seguridad | es |
| dc.subject | Espacios saludables | es |
| dc.title | La experiencia de un Diagnóstico Comunitario en un Deportivo de Tlalpan por medio de la Promoción de la Salud y la Psicogeografía | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Pozas González_Xochitl Saavedra Villatoro.pdf | Tesis de Licenciatura | 4.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation