Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2705Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Olivares Quiroz, Luis Agustín | - |
| dc.contributor.advisor | Soto Peredo, Raúl | - |
| dc.creator | Martínez Rojas, María de los Ángeles | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T18:54:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-30T18:54:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez Rojas, María de los Ángeles. «Análisis de la cobertura del Sistema de Transporte Colectivo Metro y su posible ampliación utilizando Polígonos de Voronoi y Qgis». Tesis para optar por el Título de Licenciada en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2705 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (88 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.description.abstract | La Ciudad de México, corazón de una de las megalópolis más grandes de Latinoamérica, ha experimentado un crecimiento urbano exponencial. En este contexto, el Metro se erige como un pilar fundamental para la movilidad de millones de habitantes. Con una red extensa y una demanda diaria que lo sitúa como el sistema de transporte público más utilizado, el Metro ha sido esencial para conectar los distintos puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 impactó significativamente su operación, reduciendo drásticamente el número de pasajeros. Ante el desafío de un futuro con una población cada vez más urbana, el Metro enfrenta la necesidad de adaptarse y modernizarse. Inversiones en infraestructura, tecnologías y estrategias de gestión serán cruciales para garantizar una movilidad eficiente, sostenible y accesible para todos los habitantes de la megalópolis. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Sistema de Transporte Colectivo (Metro) | es |
| dc.subject | Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es |
| dc.subject | Concentración urbana | es |
| dc.subject | Crecimiento poblacional | es |
| dc.subject | Pandemia de COVID-19 | es |
| dc.subject | Movilidad | es |
| dc.title | Análisis de la cobertura del Sistema de Transporte Colectivo Metro y su posible ampliación utilizando Polígonos de Voronoi y Qgis | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| María de los Ángeles Martínez Rojas.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation