Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2707Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Granados, Joyce Britt | - |
| dc.creator | Gerardo Cruz, Alejandra Iveth | - |
| dc.creator | Guerrero Vázquez, Andrea | - |
| dc.creator | Quiroz Ramírez, Miriam | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T17:31:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-05T17:31:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.citation | Gerardo Cruz, Alejandra Iveth, Guerrero Vázquez, Andrea y Quiroz Ramírez, Miriam Gerardo Cruz, Alejandra Iveth, Andrea Guerrero Vázquez, y Miriam Quiroz Ramírez. «Dimensiones biopsicosociales que influyen en la calidad de vida de las personas mayores que radican en Cuautepec desde la perspectiva de Promoción de la Salud.» Tesis para obtener el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud., Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2707 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (182 páginas) Tesis para obtener el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud. | es |
| dc.description.abstract | El envejecimiento poblacional plantea retos globales para la salud y la economía, destacando la urgencia de políticas que fomenten un envejecimiento activo y saludable. La calidad de vida de los adultos mayores, que integra bienestar físico, mental y social, es esencial para mejorar su satisfacción personal y reducir enfermedades. La investigación utiliza métodos mixtos, como encuestas y entrevistas, para analizar factores influyentes en la calidad de vida. Los datos muestran que predominan mujeres de 65 a 75 años con educación secundaria y dependencia económica de pensiones. Se identifican problemáticas como la soledad, y se enfatiza la necesidad de programas comunitarios que promuevan la inclusión social, mejorando así la conexión entre el bienestar individual y colectivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud. | es |
| dc.subject | Envejecimiento | es |
| dc.subject | Envejecimiento poblacional | es |
| dc.subject | Personas adultas mayores - Salud e higiene | es |
| dc.subject | Bienestar social | es |
| dc.subject | Personas adultas mayores frágiles | es |
| dc.subject | Programas para adultos mayores | es |
| dc.subject | Servicios de salud | es |
| dc.subject | Enfermedades | es |
| dc.title | Dimensiones biopsicosociales que influyen en la calidad de vida de las personas mayores que radican en Cuautepec desde la perspectiva de Promoción de la Salud | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alejandra Iveth Gerardo Cruz-Andrea Guerrero Vázquez-Miriam Quiroz Ramirez_PS.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation