Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2844Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almanza Beltran , Natividad | - |
| dc.creator | Caraveo Vázquez, Jessica | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T16:58:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T16:58:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | Caraveo Vázquez, Jessica. «Afectaciones en la salud en comerciantes del tianguis del Bordo de Xochiaca, Estado de México, durante la pandemia de COVID-19 en el 2020: un estudio desde la determinación social». Tesis para optar por el Título de Licenciada en Promoción de la Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2844 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (66 páginas: gráficas, mapas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Promoción de la Salud | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud de los comerciantes del tianguis del Bordo de Xochiaca, en el Estado de México. El estudio surge del interés por visibilizar las desigualdades sociales y la precariedad laboral que enfrentaron sectores vulnerables de la población durante la crisis sanitaria, ya que se observó que la morbilidad y mortalidad eran mayores en grupos con trabajos informales y sin protección social. El proyecto se desarrolló con una metodología cualitativa, utilizando entrevistas semiestructuradas para conocer las experiencias y las condiciones laborales de los comerciantes. Los hallazgos buscan servir como base para proponer estrategias de promoción de la salud, como una coalición comunitaria entre los comerciantes y el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, y programas de apoyo económico para mejorar la calidad de vida de este sector laboral. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | Comerciantes ambulantes | es |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Desigualdad social | es |
| dc.subject | Trabajo informal | es |
| dc.subject | Vulnerabilidad social | es |
| dc.subject | Condiciones de trabajo | es |
| dc.subject | Promoción de la salud | es |
| dc.subject | Impacto socioeconómico | es |
| dc.title | Afectaciones en la salud en comerciantes del tianguis del Bordo de Xochiaca, Estado de México, durante la pandemia de COVID-19 en el 2020: un estudio desde la determinación social | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JESSICA CARAVEO VAZQUEZ.pdf | Tesis de Licenciatura | 9.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation