Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2846Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López, Noé del Ángel | - |
| dc.creator | Salas Márquez, Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T18:48:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T18:48:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | Salas Márquez, Jesús. «Análisis y evaluación de la ejecución del Presupuesto Participativo 2014-2024 en la Colonia Miguel Hidalgo de la Alcandía Tláhuac». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2846 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (128 páginas: gráficas, fotografías a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la implementación del presupuesto participativo en la colonia Miguel Hidalgo de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. El proyecto explora este mecanismo como una herramienta de democracia directa que busca involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones para mejorar servicios e infraestructura urbana, confrontando las desigualdades socioespaciales. El texto rastrea la evolución de la participación ciudadana en la Ciudad de México, desde sus orígenes corporativistas en el siglo XX hasta la Ley de Participación Ciudadana de 2019, que busca erradicar el control clientelar. A través de una metodología de encuesta, se evalúa la efectividad del presupuesto participativo en la colonia Miguel Hidalgo. Los resultados indican que, a pesar de su potencial, este instrumento no es aprovechado al máximo debido a la falta de difusión y a la limitada variedad de proyectos que se pueden proponer, lo que genera una implementación inequitativa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Presupuesto participativo | es |
| dc.subject | Participación ciudadana | es |
| dc.subject | Democracia directa | es |
| dc.subject | Política urbana | es |
| dc.subject | Desigualdad socioeconómica | es |
| dc.subject | Gobierno municipal | es |
| dc.subject | Servicios públicos | es |
| dc.subject | Desarrollo urbano - Ciudad de México | es |
| dc.subject | Rendición de cuentas | es |
| dc.title | Análisis y evaluación de la ejecución del Presupuesto Participativo 2014-2024 en la Colonia Miguel Hidalgo de la Alcandía Tláhuac | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Salas Márquez.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation