Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2849Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tecalco Cruz, Ángeles Concepción | - |
| dc.contributor.advisor | Macías Silva, Marina | - |
| dc.creator | Medina Abreu, Karen Haidee | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T20:33:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T20:33:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Medina Abreu, Karen Haidee. «Estudio de la señalización del IFN-gamma sobre los niveles de ISG15/ISGilación y su efecto sobre la viabilidad y migración en células de meduloblastoma». Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Maestría en Ciencias Genómicas, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2849 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (93 páginas: ilustraciones a color) Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | RESUMEN: ISG15 (gen estimulado por interferón 15) es una pequeña proteína, similar a la ubiquitina, que puede ser detectada libre como una proteína de 15 kDa o conjugada a sus proteínas diana, mediante una modificación postraduccional llamada ISGilación, la cual requiere de la activación de un complejo enzimático. Actualmente se ha reportado que los niveles de ISG15/ISGilación están incrementados en algunos tipos de cáncer. También se ha reportado que, hay un eje de regulación positiva de ISG15/ISGilación por el IFN-gamma (IFN-γ) en cáncer de mama y en glioblastoma. Sin embargo, la expresión y la modulación de ISG15 en tumores pediátricos del sistema nervioso central (SNC) aún son desconocidos. El meduloblastoma (MB) es un tipo de tumor maligno que se desarrolla en el cerebelo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en la clasificación de tumores embrionarios, se caracteriza por ser de grado 4 y tiene mayor prevalencia en niños de 0 a 14 años. Sin embargo, se requieren más estudios moleculares para explorar la expresión de ISG15 y su modulación por IFN-γ en este tipo de cáncer. En este trabajo analizamos la expresión de ISG15 en muestras de pacientes con MB utilizando diferentes bases de datos públicas (Oncopression, UALCAN-CBTTC, R2 Genomics) y examinamos mediante inmunohistoquímica la abundancia de la proteína ISG15 utilizando un microarreglo de tejido que contenía muestras de MB. Además, utilizamos la línea celular DAOY, tratada y sin tratar con IFN-γ, para determinar la abundancia de ISG15/ISGilación mediante ensayos de inmunoblots, mientras que la distribución subcelular de la ISG15 libre y conjugada fue evaluada por enriquecimiento subcelular e inmunofluorescencia. Determinamos el efecto del IFN-γ y la sobreexpresión de ISG15 mediante ensayos funcionales. En estos ensayos utilizamos la técnica de calceína/yoduro de propidio para evaluar la viabilidad celular, mientras que para evaluar la migración celular empleamos el ensayo de cierre de herida. Nuestros resultados indican que los niveles de expresión de ISG15 influyen en la supervivencia de los pacientes con MB, dependiendo del subgrupo molecular de MB, y podría ser útil como marcador pronóstico; además la expresión y la abundancia de ISG15 se encuentra disminuida en muestras tumorales de pacientes con MB en comparación con el tejido sano. La señalización del IFN-gamma aumenta los niveles de ISG15/ISGilación principalmente en el compartimento citoplasmático de las células DAOY de MB, pero no tiene efecto sobre la viabilidad y migración celular, un comportamiento similar al que encontramos al sobreexpresar a ISG15. ABSTRACT ISG15 (interferon 15-stimulated gene) is a small ubiquitin-like protein that can be detected as a free protein of 15 kDa or as a conjugated protein to its target proteins by a post-translational modification called ISGylation, which requires the activation of an enzyme complex. It has been reported that ISG15/ISGylation levels are increased in some types of cancer and there is also evidence of an axis of positive regulation of ISG15/ISGylation by IFN-gamma (IFN-γ) in breast cancer and glioblastoma. However, the expression and modulation of ISG15 in pediatric central nervous system tumors are still poorly studied. Medulloblastoma (MB) is a malignant tumor that develops in the cerebellum. According to the World Health Organization (WHO), it is classified as embryonal tumors, grade 4, and is most prevalent in children aged 0-14 years. However, more molecular studies are required to explore the expression of ISG15 and its modulation by IFN-γ in this type of cancer. In this study, we analyzed ISG15 expression in MB patient samples using different public databases (Oncopression, UALCAN-CBTTC, R2 Genomics). We also examined by immunohistochemistry the abundance of ISG15 using a tissue microarray containing MB samples. In addition, we used the DAOY cell line of MB with and without IFN-γ treatment, to determine the ISG15/ISGylation abundance by immunoblot, while the subcellular ISG15/ISGylation distribution was assessed by subcellular enrichment and immunofluorescence. We determined the effect of IFN-γ and ISG15 overexpression by functional assays; we used the Calcein/propidium iodide technique to evaluate cell viability, while we employed the wound closure assay to assess cell migration. Our results indicate that ISG15 expression levels influence MB patient survival, depending on the molecular subgroup of MB, and they could be useful as a prognostic marker; furthermore, ISG15 expression and abundance was reduced in tumor samples from MB patients compared to normal tissue. IFN-gamma signaling increased ISG15/ISGylation levels mainly in the cytoplasmic compartment of DAOY cells of MB but had no effect on cell viability and migration, similarly as when we overexpressed ISG15. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología Maestría en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Proteínas | es |
| dc.subject | Tumores del sistema nervioso central | es |
| dc.subject | Meduloblastoma | es |
| dc.subject | Cáncer en niños | es |
| dc.subject | Biología molecular | es |
| dc.subject | Inmunología | es |
| dc.subject | Medicina molecular | es |
| dc.subject | Patología | es |
| dc.subject | Bioquímica | es |
| dc.subject | Neurooncología | es |
| dc.title | Estudio de la señalización del IFN-gamma sobre los niveles de ISG15/ISGilación y su efecto sobre la viabilidad y migración en células de meduloblastoma | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Karen Haidee Medina Abreu.pdf | Tesis de Maestría | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation