Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2872Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zarate Reyes, Miguel Ángel | - |
| dc.creator | Galicia de la Rosa, Sandra Ahide | - |
| dc.creator | Guzmán Mendoza, Arcelia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T16:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T16:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.citation | Galicia de la Rosa, Sandra Ahide y Guzmán Mendoza, Arcelia. «Casa Domótica». Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2872 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (67 páginas: ilustraciones, fotografías a color) Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo se centra en el diseño de una Casa Domótica a través de una maqueta controlada de forma remota por internet. Para este proyecto, se utilizó una placa NodeMCU ESP8266 programada con lenguaje Arduino para controlar luces LED y un servomotor que simula la apertura de una puerta de cochera. El propósito principal del proyecto es demostrar cómo cualquier microcontrolador puede conectarse a una red. El proyecto se enmarca en el contexto del Internet de las Cosas (IoT), una red de objetos físicos con sensores y conectividad que permite la recolección y el intercambio de datos. Se destaca la creciente importancia de los sistemas automatizados para la comodidad y seguridad de los usuarios en diversos sectores, desde el hogar hasta la industria, el transporte y la salud. En el ámbito empresarial, los dispositivos IoT se utilizan para optimizar operaciones y mejorar la productividad al monitorear parámetros en tiempo real. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Domótica | es |
| dc.subject | Internet de las Cosas (IoT) | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Microcontroladores | es |
| dc.subject | NodeMCU | es |
| dc.subject | Conectividad inalámbrica | es |
| dc.subject | Redes de computadoras | es |
| dc.subject | Dispositivos inteligentes | es |
| dc.subject | Tecnología | es |
| dc.subject | Hogar inteligente | es |
| dc.title | Casa Domótica | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sandra Ahide Galicia de la Rosa_ISET , Arcelia Guzman Mendoza_ISET.pdf | Tesis de Licenciatura | 3.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation