Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2900| Título : | Modelo de recaudo para empresas mercantiles de transporte público de pasajeros |
| Autor(es): | Escobar Pérez, Alejandro |
| Asesor(es) : | Londoño Mejía, Gloria Elena Noriega Pineda, Daniel |
| Título : | Modelo de recaudo para empresas mercantiles de transporte público de pasajeros |
| Fecha de publicación : | nov-2024 |
| Palabras clave : | Transporte concesionado Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) Movilidad urbana - Planeación estratégica Recaudo centralizado Microbuses Autobuses Tecnología Gestión de movilidad - Ciudad de México |
| Abstract : | Esta investigación aborda la urgente necesidad de modernizar el transporte concesionado en la Ciudad de México, impulsando la transición de microbuses a autobuses y de esquemas "hombre-camión" a empresas mercantiles. Se propone la aplicación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para un mejor control y desarrollo. El estudio analiza la evolución del transporte público en la CDMX, destacando la importancia de un recaudo centralizado y la aplicación del enfoque sistémico y la planeación estratégica para la operación y toma de decisiones en tiempo real. Se examina el estado actual del recaudo, que aún utiliza sistemas mecánicos ("arturitos") pese a la existencia de la Tarjeta de Movilidad Integrada, evidenciando su vulnerabilidad y falta de control de ingresos en efectivo. La tesis propone la implementación de tecnologías avanzadas para un modelo de recaudo inteligente que genere datos precisos. Se analizan los desafíos de los permisionarios, quienes carecen de capacitación empresarial y desconocen los beneficios de los ITS. Finalmente, se diseña un sistema de recaudo inteligente con una "alcancía inteligente", contadores de pasajeros, videovigilancia y comunicación con la central, buscando optimizar ingresos, mejorar tiempos de recorrido y aumentar la seguridad. Estos sistemas apoyan un centro de monitoreo que organiza y corrige la operación, permitiendo la formulación de planes estratégicos para una movilidad urbana equitativa y de calidad, replicable en otras ciudades. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2900 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Escobar Pérez tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 16.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation