Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2941Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gómez Ávila, Luz María | - |
| dc.creator | Osorio Pérez, Deyadira Yoseline | - |
| dc.creator | Hernández Armenta, Claudia Berenice | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T19:58:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T19:58:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.citation | Osorio Pérez, Deyadira Yoseline y Hernández Armenta, Claudia Berenice. «Identificación de los efectos psicoemocionales negativos en personal de enfermería en primera línea de atención a enfermos de COVID-19». Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades, Licenciatura en Promoción de la Salud, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2941 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (260 páginas: ilustraciones) Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Promoción de la Salud | es |
| dc.description.abstract | Esta tesis investiga los efectos psicoemocionales negativos en el personal de enfermería de primera línea del Hospital Adolfo López Mateos (ISSSTE) durante la emergencia por COVID-19. El objetivo fue identificar estas afectaciones, su prevalencia y origen. La metodología incluyó entrevistas estructuradas y evaluaciones estandarizadas de depresión (BDI), estrés (PSS) y ansiedad (BAI), analizando cinco estudios de caso. Se corroboró que la atención a pacientes COVID-19 generó severos impactos psicoemocionales, afectando su bienestar físico, mental y social. El estudio contextualiza el SARS-CoV-2, las estadísticas de contagios y decesos en México (especialmente en la CDMX), y la alta exposición del personal de salud. Los hallazgos subrayan la importancia de la promoción de la salud mental y la capacitación para el personal sanitario, quienes enfrentaron largas jornadas, escasez de insumos y agresiones. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Personal médico – COVID-19 | es |
| dc.subject | Médicos - Salud mental – Depresión | es |
| dc.subject | Efectos Psicoemocionales | es |
| dc.subject | Salud Mental | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.subject | Estrés | es |
| dc.subject | Ansiedad | es |
| dc.subject | Hospital Adolfo López Mateos | es |
| dc.subject | Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Estudios de Caso | es |
| dc.title | Identificación de los efectos psicoemocionales negativos en personal de enfermería en primera línea de atención a enfermos de COVID-19 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DEYADIRA OSORIO_CLAUDIA HERNANDEZ.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation