Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2945Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Molina Correa, Jaime | - |
| dc.creator | Álvarez Mora, Diego | - |
| dc.creator | Dávila González, Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T21:08:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T21:08:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.citation | Álvarez Mora, Diego, y Dávila González, Gabriela. «Efectos en el entrenamiento deportivo por la pandemia de COVID 19 en estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico». Tesis para optar por el Título de Licenciados en Promoción de la Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Licenciatura en Promoción de la Salud, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2945 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (123 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciados en Promoción de la Salud | es |
| dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 afectó significativamente la actividad física y el deporte en México, obligando a la población a experimentar confinamientos y distanciamiento social. Esto impactó no solo la actividad física y deportiva, sino también la alimentación y la salud mental, alterando las condiciones de vida y trabajo de las personas. Dada la necesidad de investigar estos efectos en contextos específicos, este estudio se enfoca en estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico. El objetivo es indagar sobre los impactos que la pandemia ha tenido en quienes practican actividad física y explorar las estrategias que han implementado para adaptarse y mantener su rutina deportiva, con la intención de compartir estas experiencias con la población general. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Actividad física | es |
| dc.subject | Disciplina deportiva | es |
| dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020-2023 - México | es |
| dc.subject | Confinamiento | es |
| dc.subject | Distanciamiento social | es |
| dc.subject | Salud mental | es |
| dc.subject | Alimentación | es |
| dc.subject | Estrategias de adaptación | es |
| dc.subject | Estudiantes | es |
| dc.subject | Condiciones de vida | es |
| dc.title | Efectos en el entrenamiento deportivo por la pandemia de COVID 19 en estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diego Álvarez Mora 1 y Gabriela Dávila González.pdf | Tesis de Licenciatura | 833.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation