Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2950Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tecalco Cruz, Ángeles Concepción | - |
| dc.creator | Oropeza Martínez, Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T19:04:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T19:04:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | Oropeza Martínez, Enrique. «Estudio del efecto de la señalización del IFN-gamma sobre el perfil de proteasas en células de glioblastoma». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencias Genómicas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Posgrado en Ciencias Genómicas, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2950 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (133 páginas: ilustraciones a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | El glioblastoma es un tumor cerebral agresivo con un pronóstico sombrío. Su progresión se asocia a un entorno inflamatorio donde el interferón gamma (IFN-γ) juega un rol crucial, promoviendo la oncogénesis a través de la activación de STAT-1. Esta investigación busca comprender si la señalización del IFN-γ modula los niveles de proteasas, enzimas clave en la migración tumoral. Se identificó una firma de proteasas desreguladas en glioblastoma y se demostró que el IFN-γ favorece la migración celular de A-172. La catepsina L (CTSL), una proteasa vinculada a la progresión tumoral, mostró un aumento de sus niveles por la señalización del IFN-γ, especialmente en el citoplasma y mitocondrias de las células de glioblastoma. Estos hallazgos profundizan en los mecanismos moleculares de la patogénesis del glioblastoma mediada por IFN-γ, abriendo puertas para el desarrollo de nuevas terapias y diagnósticos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Glioblastoma | es |
| dc.subject | Tumor Cerebral | es |
| dc.subject | Inflamación | es |
| dc.subject | Interferón Gamma (IFN-γ) | es |
| dc.subject | Proteasas | es |
| dc.subject | Migración Celular | es |
| dc.subject | Catepsina L (CTSL) | es |
| dc.subject | Patogénesis | es |
| dc.subject | Nuevas Terapias | es |
| dc.subject | Diagnóstico | es |
| dc.title | Estudio del efecto de la señalización del IFN-gamma sobre el perfil de proteasas en células de glioblastoma | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE OROPEZA MARTINEZ.pdf | Tesis de Licenciatura | 38.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation