Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2963Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salas Márquez, Juan Gilberto | - |
| dc.creator | Balcón Zenil, Guadalupe | - |
| dc.creator | Alarcón Larios, Christian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T17:02:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T17:02:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.citation | Balcón Zenil, Guadalupe y Alarcón Larios, Christian. «Estudio de factibilidad técnica en el Servicio de Transporte Público concesionado ruta 88 ramal 4». Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2963 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico ([5], 196 páginas: ilustraciones, gráficas, fotografías, tablas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.description.abstract | Esta tesis aborda la problemática del transporte público en la Ciudad de México, enfocándose en la Ruta 88, ramal 4, en la zona de Cuautepec. Propone un estudio de factibilidad y dimensionamiento para mejorar la organización y administración de recursos, así como el mantenimiento y el apego al marco legal. La investigación incluye análisis de antecedentes, estudios de ascenso y descenso, y frecuencias de paso. Se logró una reducción del 20% en la flota vehicular (de 80 a 64 unidades), lo que representa una recuperación de 36 millones de pesos, con una inversión total de 53.6 millones. Se plantea una propuesta de reorganización empresarial tipo corredor para optimizar la eficiencia, higiene y seguridad del servicio. El estudio detalla los desafíos en la planeación y gestión de proyectos de movilidad urbana, enfatizando la importancia de un esquema de corredor para un mejor control de costos y ganancias, beneficiando a los usuarios y la sostenibilidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Transporte Público - Ciudad de México | es |
| dc.subject | Estudio de Factibilidad | es |
| dc.subject | Organización | es |
| dc.subject | Administración de Recursos | es |
| dc.subject | Reducción Vehicular | es |
| dc.subject | Reorganización Empresarial | es |
| dc.subject | Seguridad del Servicio | es |
| dc.subject | Movilidad Urbana | es |
| dc.subject | Concesionarios | es |
| dc.title | Estudio de factibilidad técnica en el Servicio de Transporte Público concesionado ruta 88 Ramal 4 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guadalupe Balcón Zenil y Christian Alarcón Larios.pdf | Tesis de Licenciatura | 8.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation