Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3091Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Sánchez, Georgina María de la Luz | - |
| dc.contributor.advisor | González Rodarte, Bernardo Mauricio | - |
| dc.contributor.advisor | Remus Galván, José | - |
| dc.creator | Jiménez Ramos, Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T17:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T17:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Jiménez Ramos, Joel. «Análisis del presupuesto participativo desde su origen a la actualidad (2011-2024) en la Colonia Renovación; Unidad Territorial de la Alcaldía Iztapalapa con incidencia delictiva, ubicada en el territorio de la Dirección Distrital 21 del Instituto Electoral Ciudad de México». Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]. Trabajo final para optar por el Título de Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3091 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (104, [135] páginas: gráficas, planos a color) Trabajo final para optar por el Título de Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.description.abstract | Resumen ejecutivo Este texto se basa en el desarrollo y actuación del presupuesto participativo en una colonia de Iztapalapa con incidencia y percepción delincuencial. En Iztapalapa han ocurrido 356,295 delitos de alto impacto en los últimos diez años. La inseguridad de los habitantes en Renovación se combate a través del presupuesto participativo (instrumento de la Democracia Participativa) pues 6 proyectos en la zona han sido elegidos y 4 más han quedado en segundo lugar en distintos años, del total de proyectos implementados en un periodo de 2011 a 2024 (trece años). La investigación se respalda de manera documental con el desahogo y análisis de bases de datos públicas y encuestas de campo realizadas en la zona, lo que dio como resultado que las mejoras del entorno y proyectos implementados no son suficientes para reducir la percepción de inseguridad entre los vecinos, sin embargo, el alcance del presupuesto participativo genera la oportunidad de comunidad con enfoque en la reconstrucción del tejido social y con ello el combate a la delincuencia desde lo local. Executive Summary This text focuses on the development and implementation of participatory budgeting in a neighbourhood of Iztapalapa, which has been affected by crime and insecurity. Over the past ten years, Iztapalapa has experienced 356,295 high-impact crimes. The insecurity faced by residents in Renovación is addressed through participatory budgeting (a tool of Participatory Democracy), as six projects in the area have been selected, with four additional projects coming in second place in various years, from a total of projects implemented between 2011 and 2024 (thirteen years). The research is supported by documentary evidence through the analysis of public databases and field surveys conducted in the area. The findings indicate that improvements to the environment and implemented projects are insufficient to reduce the perception of insecurity among residents. However, the scope of participatory budgeting creates opportunities for community engagement focused on rebuilding social cohesion and combating crime at a local level. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Presupuestos públicos | es |
| dc.subject | Delincuencia | es |
| dc.subject | Seguridad ciudadana | es |
| dc.subject | Iztapalapa (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Participación ciudadana | es |
| dc.subject | Democracia | es |
| dc.subject | Tejido social | es |
| dc.subject | Planeación estratégica | es |
| dc.subject | Inseguridad | es |
| dc.subject | Diagnóstico comunitario | es |
| dc.title | Análisis del presupuesto participativo desde su origen a la actualidad (2011-2024) en la Colonia Renovación; Unidad Territorial de la Alcaldía Iztapalapa con incidencia delictiva, ubicada en el territorio de la Dirección Distrital 21 del Instituto Electoral Ciudad de México. | es |
| dc.title.alternative | Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jiménez Ramos Joel.pdf | Tesis de Licenciatura | 30.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation