Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3103Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tecalco Cruz, Ángeles C. | - |
| dc.contributor.advisor | Macías Silva, Marina | - |
| dc.creator | Figueroa Rivera, Leslie Olimpia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T23:59:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T23:59:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.citation | Figueroa Rivera, Leslie Olimpia. «Estudio de la expresión de SUN2 y sus implicaciones funcionales en células de meduloblastoma». Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Ciencias Genómicas, [s.a]. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3103 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (89 páginas: Ilustraciones a color) Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas. | es |
| dc.description.abstract | Resumen: “SUN2 es una proteína integral de la membrana nuclear que participa en la comunicación entre el núcleo y el citoplasma, y el mantenimiento de la integridad nuclear. SUN2 se asocia con las proteínas de la lámina nuclear, por lo que se ha propuesto que SUN2 podría estar implicada en los mecanismos reguladores de la expresión génica. En algunos carcinomas, SUN2 tienen una expresión disminuida en comparación con el tejido sano y muestra actividades supresoras de tumores, correlacionando negativamente su expresión con la de algunos genes, entre ellos, genes asociados al efecto Warburg con actividad pro-tumoral. Sin embargo, no se conoce si la expresión de SUN2 tiene algún efecto sobre el perfil de expresión de otros genes en otros tipos de cáncer como el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor pediátrico grado IV que se origina en el cerebelo y se expande al resto del sistema nervioso central (SNC). Este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de SUN2 sobre la expresión génica en células derivadas de meduloblastoma, realizando un análisis in silico e in vitro, mediante el uso de un microarreglo de tejido de meduloblastoma, y un microarreglo de cDNA. En este trabajo, se encontró que la expresión de SUN2 varia dependiendo del tipo de cáncer. Particularmente, en meduloblastoma, la expresión de SUN2 es mayor que en el tejido normal correspondiente. La detección de la proteína SUN2 mediante inmunohistoquímica, también fue mayor en tejido de meduloblastoma humano que en tejido del SNC libre de enfermedad. Para ver el efecto de la disminución de la expresión de SUN2 se transfectó un RNA interferente (siSUN2) en las células de meduloblastoma DAOY, reduciendo los niveles de la proteína SUN2 en la envoltura nuclear. De acuerdo al análisis ontológico, los genes subexpresados en células deficientes de SUN2 participan en vías de transducción de señales, principalmente de los receptores del gusto del sabor amargo TAS2R. Estos receptores se expresan en tejido oral y extraoral y han sido implicados en algunos tipos de cáncer, pero no existen a la fecha estudios en meduloblastoma. Nuestros resultados sugieren por primera vez que la deficiencia de SUN2 en el contexto de meduloblastoma podría disminuir la expresión de los receptores TAS2R, pero es necesario más estudios para corroborarlo y demostrar la relevancia funcional de estos resultados”. Abstract: “SUN2 is an integral protein of the nuclear membrane involved in communicating between the nucleus and the cytoplasm and maintaining nuclear integrity. SUN2 is associated with nuclear lamina proteins, so it has been proposed that SUN2 could be involved in the regulatory mechanisms of gene expression. In some carcinomas, it has been reported that SUN2 has a decreased expression compared to healthy tissue and shows tumor suppressors, negatively correlating its expression with some genes with protumoral activity, such as genes associated with the Warburg effect. However, it is not known whether the expression of SUN2 has any effect on the expression profile of other genes, particularly in other types of cancer, such as medulloblastoma. Medulloblastoma is a grade IV tumor that originates in the cerebellum and can spread to other areas of the central nervous system (CNS), mainly appearing in pediatric patients. This work found that the expression of SUN2 varies in various types of malignant neoplasms depending on the cell type. Particularly, in medulloblastoma, the expression of SUN2 is higher than in the corresponding normal tissue. Consequently, the detection of SUN2 protein by immunohistochemistry was higher in human medulloblastoma tissue than in disease-free CNS tissue. Therefore, to see the effect of the decrease in the expression of SUN2, an interfering RNA (siSUN2) was transfected into the DAOY medulloblastoma cells, observing a significant decrease in the levels of the SUN2 protein in the nuclear envelope. According to the results of the ontological analysis of genes underexpressed in SUN2-deficient cells, they participate in signal transduction pathways, and genes encoding the TAS2R family of bitter taste receptors are enriched. These receptors are expressed in oral and extraoral tissue and have been implicated in some types of cancer, but to date, there are no studies in medulloblastoma. Our results suggest for the first time that SUN2 deficiency in the context of medulloblastoma could decrease the expression of TAS2R receptors. Still, more studies are needed to confirm this and demonstrate the functional relevance of these results”. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Colegio de Ciencia y Tecnología. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México: Colegio de Ciencia y Técnología. | es |
| dc.subject | SUN2 | es |
| dc.subject | Citoplasma | es |
| dc.subject | Carcinomas | es |
| dc.subject | Warburg | es |
| dc.subject | Genes | es |
| dc.subject | Meduloblastoma | es |
| dc.subject | Inmunohistoquímica | es |
| dc.subject | Cáncer | es |
| dc.subject | TAS2R | es |
| dc.title | Estudio de la expresión de sun2 y sus implicaciones funcionales en células meduloblastoma | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LESLIE OLIMPIA FIGUEROA RIVERA.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation