Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3113| Título : | Historia mínima de los cinco principales programas sociales de tipo monetario en la Ciudad de México (2018-2022) y su impacto en la generación o perpetuación de la pobreza. |
| Otros títulos : | Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]. |
| Autor(es): | Vidrio Rodríguez, Montserrat |
| Asesor(es) : | González Sánchez, Georgina María de la Luz Montemayor Reinoso, Miguel Remus Galván, José |
| Título : | Historia mínima de los cinco principales programas sociales de tipo monetario en la Ciudad de México (2018-2022) y su impacto en la generación o perpetuación de la pobreza. |
| Otros títulos : | Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]. |
| Fecha de publicación : | dic-2024 |
| Palabras clave : | Programas sociales – México - Ciudad de México Pobreza - Reducción Dependencia económica Política social - Evaluación Desarrollo social Planeación prospectiva Economía del sector público Metodología de investigación (Ciencias sociales) Autosuficiencia económica Psicología social - Organizaciones |
| Abstract : | Este estudio evalúa el impacto de los cinco principales programas sociales monetarios en la Ciudad de México implementados entre 2018 y 2022. La investigación se justifica porque, a pesar de los esfuerzos, los programas no han logrado erradicar las carencias estructurales y, en algunos casos, han perpetuado la pobreza y generada dependencia económica en grupos vulnerables (madres solteras, adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad). La solución propuesta es un enfoque integral que combine el apoyo económico con actividades de capacitación, desarrollo personal y laborales para fomentar la autosuficiencia y el bienestar. La metodología es mixta, utilizando estadísticas (INEGI, CONEVAL) y encuestas para evaluar la efectividad. El proyecto se enriqueció con herramientas de Planeación Prospectiva (GANTT, MACTOR, MIR) y conceptos de psicología social y economía para diseñar políticas públicas más sostenibles, inclusivas y efectivas. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3113 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vidrio Rodríguez Montserrat .pdf | Tesis de Licenciatura | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation