Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3173Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ángel López, Noé del | - |
| dc.contributor.advisor | Alacio García, Rosa Ynés | - |
| dc.contributor.advisor | Moreno Plata, Miguel | - |
| dc.creator | Luna Ocampo, Josué | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T22:18:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T22:18:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | - |
| dc.identifier.citation | Luna Ocampo, Josué. «Análisis de los Programas de Mejoramiento de Vivienda en México y Mi casa, Mi Vida en Brasil (2000-2024)». Interinstitucional Administración y Política Pública Comparada. [Diplomado como opción de titulación]. Trabajo final para optar por el Título de Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3173 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (41 páginas) | es |
| dc.description.abstract | El ensayo analiza el Programa de Mejoramiento de Vivienda en México, centrado en zonas urbanas de alta marginación, bajo la gestión del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). La investigación emplea un enfoque comparativo con el programa brasileño Minha Casa, Minha Vida para identificar similitudes, alcances y limitaciones en la garantía del derecho a una vivienda digna. El estudio examina variables críticas como mecanismos de financiamiento, coordinación entre niveles de gobierno, presupuesto y la integración de actores privados y sociales. A través del análisis de las fases de la política pública, se busca contrastar el modelo mexicano con el brasileño ante retos comunes como el déficit habitacional y el encarecimiento del suelo. El objetivo final es proponer mejoras que aseguren políticas habitacionales más equitativas, sostenibles y eficaces para reducir las desigualdades socioeconómicas en contextos urbanos vulnerables. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Vivienda social – México – Investigaciones | es |
| dc.subject | Política habitacional – México – Análisis comparativo | es |
| dc.subject | Vivienda – Brasil – Programas y proyectos | es |
| dc.subject | Derecho a la vivienda – Aspectos sociales – México | es |
| dc.subject | Desarrollo urbano – México – Aspectos económicos | es |
| dc.subject | Pobreza urbana – Prevención y control – México | es |
| dc.subject | Mejoramiento de la vivienda – Administración | es |
| dc.subject | Vivienda – Financiación – Modelos comparados | es |
| dc.subject | Administración pública – Planificación – México | es |
| dc.subject | Marginación social – Zonas urbanas – México | es |
| dc.title | Análisis de los Programas de Mejoramiento de Vivienda en México y Mi casa, Mi Vida en Brasil (2000-2024). | es |
| dc.title.alternative | Interinstitucional Administración y Política Pública Comparada. [Diplomado como opción de titulación]. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Josue Luna Ocampo Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 7.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation