Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3228Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Rodarte, Bernardo Mauricio | - |
| dc.creator | García Carrillo, Diana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T18:15:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T18:15:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | García Carrillo, Diana. «Políticas Públicas que atiendan la desigualdad de género en el acceso al Sector de Sector de Salud Pública de la Ciudad de México, atención y acceso laboral: caso de Iztapalapa bajo el gobierno bajo el gobierno de Clara Brugada (2018-2024) ». Tesis para optar por el Título de Licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3228 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (104 páginas: fotografías, gráficas, planos a color) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.description.abstract | La equidad de género en el sector salud es fundamental para erradicar las disparidades estructurales que afectan la calidad de vida. Este estudio evalúa las políticas públicas con enfoque de género implementadas en la Alcaldía Iztapalapa durante el periodo 2018-2024, bajo la administración de Clara Brugada. La investigación analiza estrategias clave en salud reproductiva, atención obstétrica, salud mental y prevención de la violencia de género, enfocándose en mujeres en contextos de alta marginación. A través de un análisis de resultados y estadísticas oficiales, el trabajo identifica cómo factores como la pobreza y la discriminación estructural limitan el impacto de estas iniciativas. El objetivo es determinar si la gestión local ha logrado reducir las brechas de acceso y participación de las mujeres. En conclusión, se busca proponer mejoras que transformen las políticas públicas en herramientas más inclusivas y eficaces para garantizar el derecho a la salud en zonas vulnerables. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Salud pública — Aspectos sociales — Iztapalapa (Alcaldía, México) | es |
| dc.subject | Mujeres — Salud e higiene — México | es |
| dc.subject | Política social — México — Iztapalapa | es |
| dc.subject | Igualdad de género — México | es |
| dc.subject | Servicios de salud para la mujer — México | es |
| dc.subject | Iztapalapa (Alcaldía, México) — Política y gobierno — 2018-2024 | es |
| dc.subject | Salud reproductiva — México | es |
| dc.subject | Marginación social — México — Iztapalapa | es |
| dc.subject | Violencia contra la mujer — Prevención — México | es |
| dc.subject | Administración pública local — México | es |
| dc.title | Políticas Públicas que atiendan la desigualdad de género en el acceso al Sector de Sector de Salud Pública de la Ciudad de México, atención y acceso laboral: | es |
| dc.title.alternative | caso de Iztapalapa bajo el gobierno de Clara Brugada (2018-2024) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diana García Carrillo.pdf | Tesis de Licenciatura | 4.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation