Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3249Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Téllez Sánchez, Rubén | - |
| dc.creator | Ayala Martínez, Elías Raúl | - |
| dc.creator | Rojas Morales, Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T19:37:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T19:37:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.citation | Ayala Martínez, Elías Raúl y Rojas Morales, Rafael. «Estudio de factibilidad en la Ruta de Transporte Público Concesionado Número 88 de la Derivación 5 "Guadalupe Chalma", ubicada en la zona norte de la CdMx». Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, 2021. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3249 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (106 páginas: fotografías, gráficas, planos, tablas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.description.abstract | Este estudio de factibilidad desarrolla una propuesta de reingeniería operativa para el Ramal 5 (Chalma de Guadalupe – Metro La Raza) de la organización de transporte público Ruta 88 A.C. Con el objetivo de optimizar los costos de operación y mejorar la eficiencia del servicio, la investigación evalúa de forma cuantitativa la infraestructura vial, el parque vehicular disponible y los tiempos de recorrido en horas de máxima demanda. Metodológicamente, se implementaron aforos de ascensos y descensos para estructurar polígonos de carga e identificar las estaciones maestras de la ruta. Mediante análisis de frecuencias de paso y observación visual a lo largo de la jornada, se calcularon indicadores operativos como la demanda máxima horaria y los intervalos de paso. En conclusión, se sobredimensiona y diseña un programa de operación que alinea la oferta con las necesidades reales de movilidad urbana. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Ruta 88 A.C. (Asociación de transporte : Ciudad de México) — Evaluaciones | es |
| dc.subject | Autobuses de transporte público — Operación y control — México — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Ingeniería de tránsito — Modelos matemáticos — Indicadores operativos | es |
| dc.subject | Origen y destino de viajes — Aforos de tránsito — Polígonos de carga | es |
| dc.subject | Tránsito urbano — Frecuencia de paso — Parques vehiculares | es |
| dc.subject | Planificación del transporte urbano — Cuautepec (Ciudad de México) — Siglo XXI | es |
| dc.subject | Flujo de tránsito — Tiempos de recorrido — Estaciones maestras | es |
| dc.subject | Administración de empresas de transporte — Reingeniería de procesos — Eficiencia | es |
| dc.subject | Movilidad urbana — Gustavo A. Madero (Alcaldía) — Investigaciones | es |
| dc.subject | Concesiones de transporte público — Aspectos económicos — México | es |
| dc.title | Estudio de factibilidad en la Ruta de Transporte Público Concesionado Número 88 de la Derivación 5 "Guadalupe Chalma", ubicada en la zona norte de la CdMx | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS RAÚL AYALA MARTÍNEZ_ISTU_Z.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation