Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3264Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kloster, Karina Beatriz | - |
| dc.creator | Delgado Carrillo, María de los Ángeles | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:43:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T18:43:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Delgado Carrillo, María de los Ángeles «Análisis de la transformación del espacio geográfico y de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Estudio de caso sobre la construcción de la línea 12 del Metro en la Alcaldía Tláhuac, CDMX». Tesis para optar por el Título de Maestra en Estudios de la Ciudad, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades, Maestría en Estudios de la Ciudad, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3264 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (118 páginas: fotografías, gráficas, mapas a color) Tesis para optar por el Título de Maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la transformación socioespacial y las modificaciones en la vida cotidiana de los habitantes de la alcaldía Tláhuac tras la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sustentado en la teoría de la producción del espacio social de Henri Lefebvre y su tríada conceptual (espacio concebido, percibido y vivido), el estudio emplea un enfoque metodológico mixto. Cuantitativamente, utiliza microdatos de la Encuesta Origen-Destino 2017 y un análisis hemerográfico sistematizado del periódico La Jornada (2013-2016); cualitativamente, recurre a observación de campo y entrevistas semiestructuradas. Los resultados demuestran cómo la planeación institucional reconfiguró la infraestructura física periférica, alterando las rutinas de movilidad, las percepciones espacio-temporales y las interacciones cotidianas de los usuarios. En conclusión, la obra legitima el papel del transporte masivo como un estructurador de subjetividades y dinámicas comunitarias. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Estudios de la Ciudad | es |
| dc.subject | Urbanismo — Aspectos sociales — México — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Sistema de Transporte Colectivo Metro (Ciudad de México). Línea 12 — Investigaciones | es |
| dc.subject | Sociología urbana — Espacio social — Teorías (Lefebvre, Henri, 1901-1991) | es |
| dc.subject | Movilidad urbana — Tláhuac (Ciudad de México) — Encuestas (2017) | es |
| dc.subject | Geografía humana — Espacio geográfico — Santos, Milton, 1926-2001 | es |
| dc.subject | Tláhuac (Ciudad de México) — Condiciones sociales — Siglo XXI | es |
| dc.subject | Medios de comunicación de masas — Opinión pública — Análisis de contenido (La Jornada) | es |
| dc.subject | Transporte masivo — Infraestructura urbana — Planificación territorial | es |
| dc.subject | Vida cotidiana — Percepción del tiempo — Zonas periféricas | es |
| dc.subject | Ciudades y pueblos — Expansión demográfica — Tesis académicas | es |
| dc.title | Análisis de la transformación del espacio geográfico y de la vida cotidiana en la Ciudad de México. | es |
| dc.title.alternative | Estudio de caso sobre la construcción de la línea 12 del Metro en la Alcaldía Tláhuac, CDMX | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| María de los Ángeles Delgado Carrillo_EDC.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation