Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3366| Título : | Diseño e implementación de un circuito electrónico para el monitoreo de variables de temperatura, peso y humedad en un deshidratador solar de alimentos |
| Autor(es): | Escobar Chávez, Carlos |
| Asesor(es) : | Ramírez Solíz, Efrén Bernardo Arroyo Cabañas, Fernando Gabriel |
| Título : | Diseño e implementación de un circuito electrónico para el monitoreo de variables de temperatura, peso y humedad en un deshidratador solar de alimentos |
| Fecha de publicación : | abr-2026 |
| Palabras clave : | Deshidratación de alimentos - Innovaciones tecnológicas Alimentos - Conservación - Aspectos técnicos Circuitos electrónicos - Diseño y construcción Microcontroladores - Programación Arduino (Controlador programable) - Aplicaciones Sensores remotos - Transmisión de datos Secadores solares - Automatización Desarrollo rural - Innovaciones tecnológicas Procesamiento de datos en tiempo real Tecnología apropiada - México |
| Abstract : | "El presente trabajo busca mejorar la eficiencia y confiabilidad del proceso de conservación de alimentos mediante deshidratación solar, integrando un sistema electrónico a un deshidratador solar. La deshidratación solar es uno de los métodos de conservación más antiguos de conservación de alimentos. Sin embargo la deshidratación solar en forma tradicional (exposición directa al sol) presenta algunas limitaciones: falta de control y seguimiento sobre la humedad, la temperatura y el peso, lo que afecta la calidad, seguridad e inocuidad de los productos. En comunidades rurales por ejemplo, el uso de deshidratadores sin monitoreo puede generar resultados inconsistentes y pérdidas económicas. La ausencia de datos en tiempo real impide el seguimiento del proceso de secado, comprometiendo el valor nutricional y comercial de los alimentos; por tanto se propone diseñar y construir un circuito electrónico que integre sensores de humedad, temperatura y peso para monitorear en tiempo real las variables criticas en un deshidratador solar, con el fin de garantizar un secado más uniforme eficiente y sustentable". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3366 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Escobar Chavez.pdf | Tesis de Licenciatura | 16.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation