Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3367Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Olvera, Marcos Ángel | - |
| dc.contributor.advisor | Chávez Baeza, Carlos | - |
| dc.creator | Romero Rodríguez, César | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T19:25:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T19:25:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | Romero Rodríguez, César. «Optimización del diseño de iluminación en instalaciones educativas. Caso de estudio: plantel San Lorenzo Tezonco – UACM». Tesis para optar por el Título de Grado de Maestro en Ingeniería en Sistemas Energética (Orientación en Eficiencia). Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía, 2026. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3367 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico ([9], 134 páginas: ilustraciones, fotografías a color) Tesis que para optar por el Título de Maestro en Ingeniería Energética (Orientación en Eficiencia) | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación presenta una propuesta de optimización para el diseño del sistema de iluminación en los cinco edificios del Plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), orientada a garantizar el cumplimiento al 100 % de los niveles de iluminación, confort visual y uniformidad regulados por la NOM-025-STPS-2008. Como continuidad a las evaluaciones normativas y energéticas desarrolladas por el Programa de Energía de la UACM (PEUACM) —donde la sustitución de tecnología fluorescente por LED incrementó los niveles lumínicos pero dejó desatendidos diversos espacios—, esta tesis emplea el software de simulación especializada DIALux evo. A través de la caracterización física de las áreas, la validación con mediciones fotométricas in situ y la propuesta de luminarias LED de mayor rendimiento, el estudio demuestra que es posible superar los requerimientos normativos vigentes mientras se reduce el consumo de energía eléctrica y se generan ahorros económicos para la institución. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía | es |
| dc.subject | Alumbrado - Normas - México | es |
| dc.subject | Diodos emisores de luz - Aplicaciones | es |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas en edificios - México - San Lorenzo Tezonco (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Conservación de la energía eléctrica - México | es |
| dc.subject | Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Edificios | es |
| dc.subject | Ergonomía - Aspectos técnicos - México | es |
| dc.subject | Simulación por computadora | es |
| dc.subject | DIALux evo (Programa para computadora) | es |
| dc.subject | Eficiencia energética - México | es |
| dc.subject | Lugares de trabajo - Iluminación - Normas - México | es |
| dc.title | Optimización del diseño de iluminación en instalaciones educativas. Caso de estudio: plantel San Lorenzo Tezonco – UACM | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Romero Rodriguez.pdf | Tesis de Maestría | 6.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation