Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3420| Título : | Efecto funcional de las variantes génicas de NFE2L2 sobre la actividad antioxidante de la ruta de señalización Nrf2-Keap1 |
| Autor(es): | Morales Marín, Mirna Edith |
| Asesor(es) : | Orozco Orozco, Lorena Sofía Córdova Alarcón, Emilio Joaquín |
| Título : | Efecto funcional de las variantes génicas de NFE2L2 sobre la actividad antioxidante de la ruta de señalización Nrf2-Keap1 |
| Fecha de publicación : | nov-2016 |
| Palabras clave : | Estrés oxidativo — Investigaciones Polimorfismo (Genética) — Investigaciones Factores de transcripción — Aspectos genéticos Expresión genética — Regulación Antioxidantes — Aspectos moleculares Arsénico — Efectos fisiológicos Cultivo de células — Investigaciones Sustancias quimio-preventivas — Investigaciones Protección celular — Investigaciones Genética molecular — Investigaciones |
| Abstract : | "El estrés oxidante causado por especies reactivas de oxígeno es uno de los principales factores que dañan a las macromoléculas celulares como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Uno de los mecanismos antioxidantes más estudiados de defensa celular es el modulado por la ruta Nrf2-Keap1. Nrf2 es un factor de transcripción codificado por el gen NFE2L2¸ que en condiciones basales se encuentra unido a su represor Keap1, por el contrario, en condiciones inducidas Nrf2 es liberado y translocado al núcleo celular para encender diferentes genes de defensa. En su región promotora se han identificado tres polimorfismos de un solo nucléotido en las posiciones -653 y -617, que al parecer se sitúan en secuencias de unión a ciertos factores de trascripción. Dichos polimorfismos han sido asociados a diferentes patologías en humanos como gastritis, nefritis lúpica, Alzheimer entre otras. Evidencias de estudios in silico, muestran que los SNPs antes mencionados podrían influenciar la expresión de NFE2L2, impactando directamente en la actividad de la ruta. Por lo tanto, en este trabajo evaluamos la influencia de estos polimorfismos sobre la actividad de la ruta antioxidante Nrf2-Keap1 en dos condiciones distintas, basales e inducidas con tres sustancias, arsénico, sulforafán y, curcumina, el primero de ellos carcinógeno y los otros dos quimiopreventores. La realización de ensayos tiempo y dosis respuesta sirvieron para estandarizar las condiciones óptimas subletales de inducción de la ruta. Se determinó la expresión de NFE2L2 y dos de sus genes blanco, HMOX-1 y NQO1 por el método de Ct. Por otro lado, se determinó si estas mismas variantes eran capaces de modular la capacidad citoprotectora de Nrf2 en una exposición crónica a arsénico en líneas celulares. Para los ensayos se utilizaron líneas celulares B-linfoblastoides establecidas en el laboratorio, utilizando células B de sangre total separadas e inmortalizadas con virus de Epstein Barr de individuos control con los genotipos de interés, -653 GG/GA y -617 CC/AA. La determinación del genotipo se realizó por secuenciación de Sanger. Los ensayos de expresión se realizaron extrayendo el RNA con la metodología de Trizol y posteriormente sintetizando el cDNA correspondiente. Posteriormente, por medio de RT-PCR se determinaron los Cts para el cálculo de la expresión génica. Con los ensayos anteriores encontramos una tendencia a la disminución en la expresión basal de NFE2L2 en presencia de los alelos menores -653 GA y -617 CA en comparación con los homocigotos y heterocigotos. En condiciones inducidas, la presencia de diferentes genotipos al parecer no tiene influencia sobre la expresión génica de NFE2L2. En cuanto a la citoprotección en la exposición crónica de iAs, se encontraron diferencias significativas en el crecimiento celular, presentando diferente sensibilidad dependiente del genotipo". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3420 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MORALES MARIN MIRNA EDITH.pdf | Tesis de Doctorado | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation