Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3424Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Camarillo, Mario César | - |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, María Elizabeth | - |
| dc.creator | Fonseca Sánchez, Miguel Angel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T16:29:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T16:29:07Z | - |
| dc.date.issued | 2009-08 | - |
| dc.identifier.citation | Fonseca Sánchez, Miguel Ángel «Identificación de proteínas expresadas y fosforiladas de manera diferencial en tumores de cáncer de mama invasor de pacientes mexicanas». Tesis para optar por el Título de grado de Maestro en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Posgrado en Ciencias Genómicas, 2009. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3424 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo identificar proteínas expresadas y/o fosforiladas de manera diferencial en biopsias de cáncer de mama esporádico en pacientes de la Ciudad de México, donde se registra la mayor incidencia del país. Para ello, se estandarizaron métodos de electroforesis en 2-D en la línea celular MCF7 y se evaluaron perfiles proteómicos e inmunodetecciones de fosfotirosinas con el anticuerpo 4G10 en tejidos mamarios tumorales y normales emparejados. Mediante análisis por MALDI-TOF en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, se identificó la sobreexpresión de la nucleoproteína Nup p58/45 (Nup58 o Nucleoporin-like 1) en las muestras de carcinoma ductal invasivo, postulándola como posible candidata a marcador diagnóstico. Asimismo, se evidenció la fosforilación diferencial de cuatro proteínas aún por identificar en el tejido tumoral. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Cáncer de mama — Aspectos genéticos | es |
| dc.subject | Cáncer de mama — México — Investigaciones | es |
| dc.subject | Proteómica — Investigaciones | es |
| dc.subject | Expresión genética — Investigaciones | es |
| dc.subject | Marcadores bioquímicos — Investigaciones | es |
| dc.subject | Proteínas — Fosforilación | es |
| dc.subject | Neoplasias de la mama — Diagnóstico | es |
| dc.subject | Electroforesis bidimensional — Investigaciones | es |
| dc.subject | Espectrometría de masas MALDI — Investigaciones | es |
| dc.subject | Biopsia — Investigaciones | es |
| dc.title | Identificación de proteínas expresadas y fosforiladas de manera diferencial en tumores de cáncer de mama invasor de pacientes mexicanas | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fonseca sANCHEZ MIGUEL ANGEL.pdf | 441 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation