Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3425Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orozco Orozco, Lorena Sofía | - |
| dc.contributor.advisor | Jiménez Morales, Silvia | - |
| dc.creator | Gamboa Becerra, Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T17:03:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T17:03:18Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.citation | Gamboa Becerra, Roberto «Análisis de SNPs del gen MMP9 en pacientes pediátricos con asma». Tesis para optar por el Título de grado de Maestro en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Posgrado en Ciencias Genómicas, 2011. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3425 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (viii, 83 páginas: ilustraciones, gráficas) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó si los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en el gen de la metaloproteinasa 9 (MMP9) confieren riesgo para el desarrollo de asma en una muestra de 403 niños asmáticos y 426 controles de la población mexicana. Los análisis genéticos e in silico revelaron diferencias estadísticamente significativas en los SNPs rs2274755 y rs17577 (en ligamiento desequilibrado completo), mostrando una fuerte asociación con el asma atópica, así como el rs3918249 en mujeres y el haplotipo formado por rs2274755, rs3918249 y rs17576, el cual duplica el riesgo de padecer la enfermedad. Las evaluaciones funcionales in silico sugieren que estos polimorfismos podrían alterar el mecanismo de splicing y la estructura de la proteína MMP9. Se concluye que dichas variantes genéticas constituyen factores de riesgo genético para el asma en población infantil mexicana. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Asma en niños — Aspectos genéticos | es |
| dc.subject | Asma — México — Investigaciones | es |
| dc.subject | Polimorfismo (Genética) — Investigaciones | es |
| dc.subject | Metaloproteinasas de la matriz — Investigaciones | es |
| dc.subject | Genética humana — Investigaciones | es |
| dc.subject | Enfermedades crónicas — Aspectos genéticos | es |
| dc.subject | Marcadores genéticos — Investigaciones | es |
| dc.subject | Asma — Etiología — Investigaciones | es |
| dc.subject | Predisposición genética a la enfermedad — Investigaciones | es |
| dc.subject | Genómica médica — Investigaciones | es |
| dc.title | Análisis de SNPs del gen MMP9 en pacientes pediátricos con asma. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GAMBOA BECERRA ROBERTO.pdf | Tesis de Maestría | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation